Akumulatorski pihalnik BGA 100 STIHL
- Cena:
370,00 €
-
ali od 12,59 € / mesec | Izračun obrokov
- Šifra artikla:
487168
- Teža:
2,5kg
- DOBAVITELJEVA ŠIFRA 1:
4866 011 5905
- Blagovna znamka:
- Garancija:
2 leti
- EAN:
886661400867
Brezplačna dostava
Dobava: predvidoma 3 dni (oz. od razpoložljivosti pri dobavitelju)
Opis izdelka
- naprava brez baterije in polnilnika
- zmogljiv in lahek akumulatorski pihalnik
- zelo učinkovita naprava s funkcijo Boost
- za učinkovito odstranjevanje listja in nesnage, tudi na večjih površinah
- motor z visokim izkoristkom
- nastavljiva dolžina pihalne šobe
- energija prek torbice za baterijo AP s priključnim kablom ali nahrbtne baterije AR L
Nazivna napetost (V): 36
Teža (kg): 2,5
Sila pihanja (N): 17
Tehnični podatki
Akumulatorska tehnologija: | Litij-Ion sistem AP |
---|---|
Nazivna napetost (V): | 36 |
Teža (kg): | 2,5 |
Nivo zvočnega tlaka (dB[A]): | 80 |
Nivo zvočne moči (dB[A]): | 90 |
Nivo vibracij (m/s²): | 2,5 |
Sila pihanja (N): | 17 |
Hitrost zraka z okroglo šobo/ploščato šobo (m/s): | 63/68 |
Pretok zraka z okroglo šobo/ploščato šobo (m³/h): | 840/760 |
Hitrost zraka v 3. stopnji / boost funkcji (m/s): | 57/63 |
Maks. hitrost zraka z okroglo šobo/ploščato šobo (m/s): | 75/81 |
Pretok zraka v 3. stopnji / boost funkciji (m³/h): | 760/840 |
Serijsko opremljen z: | okroglo šobo |
Čas delovanja naprave z AP 100 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja / boost funkcija (min)): | 27/11/7/7 |
Čas delovanja naprave z AP 200 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja / boost funkcija (min)): | 55/22/13/10 |
Čas delovanja naprave z AP 300 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja / boost funkcija (min)): | 83/33/21/16 |
Čas delovanja naprave z AR 2000 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja / boost funkcija (min)): | 300/130/80/60 |
Čas delovanja naprave z AR 3000 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja / boost funkcija (min)): | 395/160/100/75 |
Oprema
![]() |
Funkcija boost |
![]() |
Uho za obešanje za naslonsko blazino |
![]() |
Teleskopska pihalna cev |
![]() |
Osrednja upravljalna enota |
![]() |
Učinkovita pihalna enota |
![]() |
EC-Motor |