Akumulatorska kosa FSA 130 AutoCut C 26-2 STIHL
Zmogljiva in lahka akumulatorska kosa za košnjo trave in odstranjevanje grmičevja.
- Redna cena:
545,00 € - Popust:
27,25 € (5%)
- Aktualna cena:
517,75 €
- Najnižja cena* v 30 dneh: 517,75 €
-
ali od 13,79 € / mesec | Izračun obrokov
- Šifra artikla:
488185
- Teža:
4,5kg
- DOBAVITELJEVA ŠIFRA 1:
4867 200 0017
- Blagovna znamka:
- Garancija:
2 leti
- EAN:
886661413959
Brezplačna dostava
Dobava: predvidoma 3 dni (oz. od razpoložljivosti pri dobavitelju)
Opis izdelka
- naprava brez baterije in polnilnika
- dvodelni ročaj za lažjo košnjo velikih površin
- lahko se uporablja z različnimi rezalnimi orodji
- najmočnejša akumulatorska kosa za profesionalce
- za vrtnarjenje in vzdrževanje krajine, predvsem na mirnih področjih
- energija prek torbice za baterijo AP s priključnim kablom ali nahrbtne baterije AR L
Nazivna napetost (V): 36
Teža (kg): 4,5
Nivo zvočnega tlaka (dB (A): 82
SISTEM STIHL AP
Časi uporabe z enim polnjenjem baterije (do … min)¹:
IZDELEK | AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300S | AP 500S | AR 1000 | AR 2000L | AR 3000L |
STIHL FSA 86 R | 17 | 3,5 | 42 | 52 | 62 | 115 | 185 | 280 |
STIHL FSA 130 R (s kosilno glavo na nitko) | 14–10 (2) | 28–17 (2) | 36–19 (2) | 45–25 (2) | 54–30 (2*) | 100-56 (2) | 160–90 (2) | 240–130 (2) |
STIHL FSA 130 (z listom za košnjo) | 25–16 (2) | 50–30 (2) | 70-40 (2) | 100-50 (2) | 120-60 (2) | 200-100 (2) | 310-160 (2) | 430–240 (2) |
* Priporočena garnitura
1 Navedeni časi uporabe z enim polnjenjem baterije in dosegi so orientacijski in se lahko spremenijo glede na vrsto uporabe in rezani material.
2 Stopnja 1–stopnja 3/4
Tehnični podatki
Akumulatorska tehnologija: | Litij-Ion sistem AP |
---|---|
Nazivna napetost (V): | 36 |
Teža (kg): | 4,5 |
Nivo zvočnega tlaka (dB (A)): | 83 |
Nivo zvočne moči (dB (A)): | 94 |
Nivo vibracij levo/desno s standardnim orodjem (m/s2): | 1,9/1,1 |
Nivo vibracij levo/desno s kovinskim rezalnim orodjem (m/s2): | 1,9/1,4 |
Skupna dolžina brez rezalnega orodja (cm): | 175 |
Premer košnje (mm): | 420 |
Standardno rezalno orodje: | AutoCut C 26-2 |
Priporočljiv tip akumulatorske baterije: | AP 300 |
Čas delovanja naprave z AP 100 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 19-10 |
Čas delovanja naprave z AP 200 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 30-18 |
Čas delovanja naprave z AP 300 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 40-20 |
Čas delovanja naprave z AP 300 S (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 50-25 |
Čas delovanja naprave z AR 1000 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 100-70 |
Čas delovanja naprave z AR 2000 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 150-100 |
Čas delovanja naprave z AR 3000 (1. stopnja / 2. stopnja / 3. stopnja (min)): | do 190-125 |
Oprema
![]() |
EC-Motor |
![]() |
Zaščitna očala |
![]() |
Ergonomski dvodelni ročaj (ročaj za košnjo) |
![]() |
Enostaven pas |